24h Roller Montréal

La course des 24h

Résultats

Édition 2007

Longueur du parcours
  • Jour: 4.66 Km
  • Nuit (21h à 9h): 4.27 Km
92 Inscriptions (17 commandites corporatives)
  • 51 Équipe récréatives (14 commandites corporatives)
  • 21 Équipe avancées (2 commandites corporatives)
  • 3 Équipe élites (1 commandite corporative)
  • 17 Solos
Meilleurs résultats
  • Tour le plus rapide: C.D.R.S. , 36.956 Km/h (tour 35 - 7:33.947)
  • Plus grande distance parcourue par une équipe: Putes de luxe, 785.45 Km (176 tours)
  • Plus grande distance parcourue en solo (hommes): Single-Speed - Eric Gee, 460.87 Km (103 tours)
  • Plus grande distance parcourue en solo (femmes): Mountain Girl - Karine Lessard, 334.70 Km (74 tours)
Pos Nom Tours Distance (Km) Temps total Meilleur temps Vitesse max (Km/h) Meilleur tour Vitesse moy. (Km/h)
Équipe récréative
1 Puissance 10 132 588.99 24:04:23.410 0:08:43.327 32.056 26 24.843
2 Les Clowns Rigolos 132 588.99 24:09:24.212 0:09:21.537 29.875 118 24.537
3 Flying Donkey 130 580.06 24:08:51.915 0:09:01.308 30.992 129 24.358
4 Furious 129 576.18 24:04:33.791 0:09:46.322 28.612 1 24.066
5 Blade Runners 127 566.47 24:09:55.019 0:09:11.187 27.889 98 23.620
6 Skater's Quest 126 562.59 24:11:27.003 0:09:57.703 28.067 27 23.492
7 Vert et Or 125 557.93 24:09:23.575 0:08:28.023 30.258 97 23.439
8 EasyLight 123 549.39 24:02:04.365 0:10:09.912 27.506 28 23.000
9 TISC "T'REC'S" 122 545.12 24:07:09.312 0:09:19.409 29.989 24 23.014
10 Desjardins 5 SCD (Corpo) 122 544.34 24:09:26.732 0:10:06.005 27.683 21 22.715
11 Les road Runner 122 544.73 24:09:41.593 0:09:26.282 27.145 94 22.732
12 Connexion - Eider (Corpo) 121 540.46 24:07:01.687 0:09:31.135 29.373 24 22.716
13 Oberson Sports (Corpo) 120 535.80 24:05:40.636 0:10:29.280 26.659 1 22.401
14 Ultramar 1 (Corpo) 120 535.80 24:07:42.940 0:08:18.691 30.825 98 22.493
15 The 'ice Guys 119 531.53 24:04:19.792 0:09:00.853 31.018 24 22.561
16 X-MEN 119 531.53 24:07:13.518 0:09:54.381 28.224 35 22.402
17 Desjardins 3 DGAG (Corpo) 119 531.53 24:11:22.806 0:09:40.857 26.464 99 22.106
18 Formula 1 Racers 118 526.87 24:06:40.161 0:10:06.652 27.653 24 22.075
19 CGI (Corpo) 117 521.82 23:49:31.873 0:10:04.689 27.743 2 22.336
20 Les Panthères 117 522.60 24:02:00.757 0:10:10.373 27.485 26 21.979
21 Ultramar 2 (Corpo) 116 517.55 24:07:43.262 0:09:36.143 29.118 114 21.859
22 Le Chat Rayé 115 513.28 24:04:32.062 0:09:24.417 29.723 1 22.035
23 Les Tronches 115 513.67 24:05:36.068 0:09:06.987 30.670 107 21.666
24 Canadian Racing and Performance 115 513.67 24:07:52.400 0:09:56.471 28.125 25 21.514
25 Les Z-enRollerZ 114 508.23 24:07:12.403 0:10:28.856 26.677 1 21.376
26 Roller Estrie R 113 503.96 24:04:11.482 0:11:28.689 24.359 1 20.913
27 Les P'tits Clowns Brûlés 111 495.42 23:56:51.853 0:09:37.661 29.041 106 21.172
28 Les Patinteux 111 495.81 24:12:35.590 0:10:32.246 26.534 1 20.865
29 Les Dieux Grecs 109 486.88 24:05:45.069 0:10:20.923 27.018 23 20.503
30 Les p'tits castors 109 486.49 24:09:25.882 0:09:47.477 26.166 46 20.485
31 Equipe Pause Santé Oasis (Corpo) 108 481.83 24:01:38.425 0:11:25.704 24.465 33 20.258
32 For the Love of Inline 108 482.22 24:07:26.536 0:10:54.541 25.630 94 20.345
33 Les Big Bill à roulette 106 472.90 23:56:59.041 0:11:14.365 24.877 20 20.026
34 Les Chouinard 106 472.90 24:00:54.929 0:09:56.220 28.137 1 20.761
35 ROLL BACK 105 468.63 24:10:13.883 0:11:27.299 24.409 25 19.748
36 Banque Scotia & P6 (Corpo) 104 464.36 24:02:24.113 0:11:36.195 24.097 1 19.414
37 helix 104 463.97 24:04:17.973 0:10:23.089 24.671 78 19.862
38 Speedy Turtles 104 463.97 24:06:51.110 0:10:02.387 25.518 63 19.832
39 Desjardins 2 GREEN TEAM (Corpo) 103 459.70 24:06:05.766 0:08:30.990 32.830 1 19.882
40 Les G.O. Traumeel (Corpo) 103 464.38 24:08:15.827 0:09:19.141 30.003 103 22.738
41 Les Roues-lys-roues-lents 102 455.43 24:11:32.129 0:11:41.929 23.900 12 19.125
42 Desjardins 4 DDO (Corpo) 101 451.16 24:01:57.363 0:10:26.439 26.780 89 19.416
43 On danse, on roule... cool 100 446.50 23:59:46.588 0:11:24.031 24.525 18 18.832
44 Desjardins 1 (Corpo) 100 446.50 24:10:00.503 0:11:32.634 24.221 90 18.958
45 Les Amis de VRL 99 442.62 24:01:14.899 0:11:28.734 24.358 1 18.739
46 Les gougounes roulantes 2 99 441.84 24:06:23.958 0:11:32.613 24.221 1 18.648
47 MONTREAL NEWBIES 98 437.57 24:05:32.978 0:10:24.864 26.847 1 18.683
48 Rollerblade 2 (Corpo) 81 367.32 24:05:24.182 0:11:22.412 24.583 1 20.905
49 Les incroyables 79 355.27 23:53:18.873 0:12:01.604 23.248 7 18.321
50 Cemet Nosce 72 322.65 21:02:52.069 0:11:57.071 23.395 4 18.306
51 Amazing Wheels 66 295.47 24:11:00.021 0:10:23.089 26.924 2 15.201
Équipe avancée
1 Rabid Lap Dogs 157 700.81 24:03:55.833 0:08:15.071 33.886 1 29.191
2 Flying Fossils 156 696.15 24:07:17.557 0:08:18.748 33.636 32 28.926
3 Cannes Roller 153 682.56 24:02:06.226 0:07:52.005 32.567 121 28.454
4 Les Clowns Team CSC (Corpo) 153 682.56 24:05:51.741 0:08:06.965 34.450 14 28.414
5 les en'rollers 150 669.36 24:07:19.727 0:08:06.382 34.491 1 27.940
6 stamina homme 149 664.70 24:03:55.072 0:08:48.129 31.765 13 27.748
7 Skater's Quest Fitness 146 651.50 24:08:18.142 0:08:28.603 32.984 1 27.105
8 Roller Estrie A 145 647.23 24:06:27.717 0:09:05.083 30.777 141 26.974
9 Team SkateLog 143 637.91 24:06:55.003 0:08:46.008 31.893 142 26.327
10 Rollerblade équipe (Corpo) 141 629.76 24:08:49.450 0:08:02.399 34.776 14 26.438
11 Les Roues-Yé 140 624.32 24:03:32.489 0:09:19.821 29.967 17 26.043
12 Vermont Ice2Inline 139 620.44 24:08:56.217 0:08:12.387 31.219 75 25.825
13 Les roulettes d'ici et d'ailleurs 137 611.51 24:04:53.771 0:08:43.701 32.034 43 25.593
14 Les bottines souriantes 133 594.04 24:01:53.752 0:09:18.781 30.022 1 24.967
15 Dirty Bearings 133 593.65 24:04:20.555 0:09:46.747 28.592 31 24.789
16 Ouskiécis 132 588.60 24:05:08.538 0:09:19.577 29.980 36 24.569
17 VRL Le Club 129 575.79 24:03:00.601 0:08:30.356 32.871 1 24.410
18 Speedy Girls 129 575.79 24:10:12.257 0:09:21.879 29.857 15 24.249
19 On danse, on roule... défi 126 562.59 24:11:26.354 0:08:57.603 31.205 1 23.497
20 Team N+ 121 540.07 24:11:27.368 0:09:32.085 29.324 11 22.905
21 The Unusual Suspects 118 526.48 23:54:15.360 0:09:31.923 29.333 118 22.444
Équipe élite
1 Putes de luxe 176 785.45 24:06:40.046 0:07:34.002 36.951 35 32.642
2 C.D.R.S. 37 173 772.25 24:01:59.248 0:07:33.947 36.956 35 32.187
3 OISC/Il Peloton's Skeletons (Corpo) 171 763.71 24:01:59.549 0:07:46.019 35.999 35 31.598
Solo
1 Single-Speed 103 460.87 24:05:26.585 0:09:58.174 28.045 14 21.385
2 Skatey Mark 98 437.96 24:02:05.948 0:11:01.275 25.369 1 19.206
3 More Cowbell 96 429.42 24:06:48.535 0:11:20.328 24.659 96 17.958
4 Nicolas Boulay 78 352.17 23:54:03.114 0:10:01.617 27.885 6 20.195
5 Raymond Savard 76 342.07 24:06:14.975 0:11:26.805 24.426 4 17.662
6 Mountain Girl 74 334.70 24:06:15.710 0:10:55.899 25.577 19 18.092
7 Flower Kid 72 326.55 23:52:30.554 0:10:00.491 27.937 6 22.130
8 Don Quichotte 70 315.67 24:08:42.692 0:11:22.025 24.597 10 17.163
9 Team Shicoff 68 306.74 24:01:46.022 0:11:00.419 25.402 1 18.096
10 Fernand Caron 62 277.61 23:10:24.965 0:11:50.286 23.619 7 15.872
11 Hill County Flyers 60 271.80 14:53:53.502 0:10:00.483 27.938 6 21.937
12 clown courageux 55 246.94 19:07:50.427 0:09:27.247 29.574 1 22.070
13 T.S.I. One 55 250.45 24:05:27.585 0:10:37.672 26.308 10 19.929
14 S P Q R 41 186.38 24:03:25.438 0:11:28.581 24.363 2 14.724
15 La terreur orange 26 121.16 7:17:19.309 0:11:22.225 24.590 10 19.662
16 Super Dave 24 110.67 23:41:29.632 0:10:32.429 26.526 1 14.232
17 $ueroule$ 22 100.18 18:26:53.215 0:14:06.097 19.828 6 11.709